Um für perfektes Fahrrad-Vergnügen zu sorgen, ist die passende Rahmengröße Ihres Fahrrads ein entscheidendes Kriterium. Denn nur durch die optimale Abstimmung von Schritthöhe und Rahmenhöhe macht Rad fahren erst so richtig Spaß.
Um Ihnen die Auswahl Ihrer passenden Rahmengröße zu erleichtern, haben wir für Sie die Standardgrößen für Fahrräder der unterschiedlichen Kategorien zusammengefasst.
Um Ihre Schrittlänge zu ermitteln müssen Sie Schuhe und Socken ausziehen und sich auf eine ebene Fläche stellen. Ihr Messinstrument ist idealerweise eine Wasserwage bzw. ein Zollstock. Ziehen Sie die Wasserwage waagerecht zwischen Ihren Beinen nach oben und ermitteln Sie dann mit dem Maßband oder dem Zollstock den Abstand zwischen dem Boden und der oberen Kante der Wasserwage. Ihr Ergebnis ist die Schrittläng/Schritthöhe für die Abstimmung der Fahrradrahmen-Größe.
| Körpergröße | Rahmenhöhe in cm | Rahmengröße in Zoll | Größen-Kategorie |
| 1,65 - 1,75 m | 40 - 45 cm | 16 Zoll | S - Small |
| 1,76 - 1,85 m | 46 - 50 cm | 18 Zoll | M - Medium |
| 1,86 - 1,92 m | 51 - 54 cm | 20 Zoll | L - Large |
| 1,93 - 2,00 m | ab 55 cm | 21,5 Zoll | XL - Extra Large |
» Zu Hardtail-MTBs für Frauen und Männer in allen Größen!
| Körpergröße | Rahmenhöhe in cm | Rahmengröße in Zoll | Größen-Kategorie |
| 1,65 - 1,75 m | 38 - 42 cm | 16 Zoll | S - Small |
| 1,76 - 1,85 m | 43 - 46 cm | 18 Zoll | M - Medium |
| ab 1,86 m | ab 47 cm | 20 Zoll | L - Large |
» Unsere Fully MTBs im Überblick!
Die Größenangaben bei Rennrädern variieren von Hersteller zu Hersteller. Da es keine standardisierte Größen-Norm für Rennräder gibt (ob Zoll oder cm als Höhenangaben dienen) errechnen Sie die Rahmenhöhe Ihres Rennrades am einfachsten mit Ihrer Körpergröße.
| Körpergröße | Rahmenhöhe in cm | Größen-Kategorie |
| 1,55 - 1,65 m | ca. 50 cm | S - Small |
| 1,65 - 1,75 m | ca. 53 cm | M - Medium |
| 1,75 - 1,85 m | ca. 55 cm | L - Large |
| ab 1,86 m | ca. 58 cm | XL - Extra Large |
» Rennräder für Damen und Herren hier im Online-Fahrrad-Shop!
| Körpergröße | Rahmenhöhe in cm | Größenkategorie |
| 1,55 - 1,65 m | 40 - 45 cm | S - Small |
| 1,66 - 1,75 m | 46 - 50 cm | M - Medium |
| 1,76 - 1,85 m | 50 - 55 cm | L - Large |
| ab 1,86 m | ab 56 cm | XL - Extra Large |
Fahrräder für jeden Geschmack: » Trekkingräder, » Citybikes und » weitere Fahrrad-Kategorien!
| Alter | Körpergröße | Schritthöhe in cm | Rahmengröße in Zoll |
| 3-5 Jahre | 0,98 - 1,15 m | 40 - 48 cm | 12 Zoll |
| 5-7 Jahre | 1,16 - 1,25 m | 49 - 57 cm | 16 Zoll |
| 7-9 Jahre | 1,26 - 1,35 m | 58 - 66 cm | 20 Zoll |
| 9-11 Jahre | 1,36 - 1,45 m | 67 - 75 cm | 24 Zoll |
» Kinderfahrräder 12-16 Zoll
» Jugendfahrräder 20-24 Zoll
| Schritthöhe in cm | Laufradgröße in Zoll |
| 55 - 75 cm | 16 Zoll |
| 76 - 85 cm | 20 Zoll |
| ab 86 cm | 24 Zoll |
» Einräder in verschienden Größen und Ausführungen!
Sollten Sie individuelle Fragen zu Ihrer optimalen Fahrrad-Rahmengröße haben, können Sie uns gerne telefonisch unter 01/734 44 01 oder via E-Mail (online@bikemore.at) kontaktieren!
Unsere Preise verstehen sich inkl. gesetzlicher USt. zzgl. Versandkosten. "Statt"-Preise beziehen sich auf unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers.